Technical Information
18 Holes, Par 72, 7186 yards - 6571 m
| Design | Golfplatz-Architektenfirma des THOMSON PERRETT & LOBB |
| Baubeginn | August 2007 |
| Beginn der Bepflanzung | April 2008 |
| Eroffnung | November 2008 |
| Ort | Belek - Antalya |
| Gesamtflache | Heideland-Golfplatz mit einer Flache von 770.000m2, das in einen Pinien- und Eukalyptuswald mit einer Gesamtflache von insgesamt 970.000 m2 gebetet ist |
| Handicap fur Damen max | 36 |
| Handicap fur Herren max | 28 |
| Greens | Bent Grass G2. Pro Green durchschnittlich 600m2 |
| Tees | Funf tees pro Loch |
| Fairways | 419. Kompliziert und hugelig, erfordern strategisches Konnen. |
| Bunkers | Insgesamt 75 Bunker, ums�umt mit Heidekraut |
| Seen | 3 |
| Driving Range | 2-stockiges akademisches Gebaude, mit 22 Bahnen (double ended) und zwei Schulungsraumen. |
| Putting Green | 2300m2 � 130m lang! |
| Chipping & Pitching Green | vorhanden |
| Golf Cars | vorhanden |
| Vermietungsklubs | Sind vorhanden |
| Golfkurse | Werden von PGA Professionals erteilt. |
| Spikes | Softspike-Schuhe erforderlich! |
| Proshop | Golf Equipments miet- und erwerbbar; das Bekleidungssortiment besteht aus internationalen sowie einheimischen Markenprodukten. |

