# | Season | RACK RATES | REGNUM RACK RATE | DAYLIGHT RATES |
---|---|---|---|---|
1 | CARYA 18 HOLES | 175 € | 135 € | |
2 | CARYA 9 HOLES | €105 | €90 | |
3 | CARYA 18 HOLES(FLOODLIGHT) | € 175 | € 135 | |
4 | CARYA 9 HOLES (FLOODLIGHT) | € 105 | € 90 | |
5 | GOLF CAR 18 HOLES | - | - | 50 € |
6 | GOLF CAR 9 HOLES | - | - | 30 € |
7 | RESERVE GOLF CAR 18 HOLES | - | - | 60 € |
8 | TROLLEY | - | - | 8 € |
9 | ELECTRIC TROLLEY | - | - | 18 € |
10 | DAILY CLUB (FULL SET ) HIRE | - | - | 30 € |
11 | UNLIMITED BALL FOR REGNUM GUEST | - | - | 30 € |
12 | UNLIMITED BALL FOR OTHER GUEST | - | - | 40 € |
13 | UNLIMITED BALL+TROLLEY FOR REGNUM | - | - | 35 € |
14 | UNLIMITED BALL+TROLLEY FOR OTHER FOR 2 HOURS | - | - | 40 € |
15 | UNLIMITED BALL+TROLLEY FOR OTHER ALL DAY | - | - | 45 € |
16 | RANGE TOKEN | - | - | 5 € |
# | Season | RACK RATES | REGNUM RACK RATE | DAYLIGHT RATES |
---|---|---|---|---|
1 | CARYA 18 HOLES | 110 € | 85 € | |
2 | CARYA 9 HOLES | 75 € | 65 € | |
3 | CARYA 18 HOLES(FLOODLIGHT) | 130 € | 95 € | |
4 | CARYA 9 HOLES (FLOODLIGHT) | 85 € | 75 € | |
5 | GOLF CAR 18 HOLES | - | - | 50 € |
6 | GOLF CAR 9 HOLES | - | - | 30 € |
7 | RESERVE GOLF CAR 18 HOLES | - | - | 60 € |
8 | TROLLEY | - | - | 8 € |
9 | ELECTRIC TROLLEY | - | - | 18 € |
10 | DAILY CLUB (FULL SET ) HIRE | - | - | 30 € |
11 | UNLIMITED BALL FOR REGNUM GUEST | - | - | 30 € |
12 | UNLIMITED BALL FOR OTHER GUEST | - | - | 40 € |
13 | UNLIMITED BALL+TROLLEY FOR REGNUM | - | - | 35 € |
14 | UNLIMITED BALL+TROLLEY FOR OTHER FOR 2 HOURS | - | - | 40 € |
15 | UNLIMITED BALL+TROLLEY FOR OTHER ALL DAY | - | - | 45 € |
16 | RANGE TOKEN | - | - | 5 € |
# | Season | RACK RATES | REGNUM RACK RATE | DAYLIGHT RATES |
---|---|---|---|---|
1 | CARYA 18 HOLES | 95 € | 75 € | |
2 | CARYA 9 HOLES | 65 € | 60 € | |
3 | CARYA 18 HOLES(FLOODLIGHT) | 105 € | 85 € | |
4 | CARYA 9 HOLES (FLOODLIGHT) | 75 € | 70 € | |
5 | GOLF CAR 18 HOLES | - | - | 50 € |
6 | GOLF CAR 9 HOLES | - | - | 30 € |
7 | RESERVE GOLF CAR 18 HOLES | - | - | 60 € |
8 | TROLLEY | - | - | 8 € |
9 | ELECTRIC TROLLEY | - | - | 18 € |
10 | DAILY CLUB (FULL SET ) HIRE | - | - | 30 € |
11 | UNLIMITED BALL FOR REGNUM GUEST | - | - | 30 € |
12 | UNLIMITED BALL FOR OTHER GUEST | - | - | 40 € |
13 | UNLIMITED BALL+TROLLEY FOR REGNUM | - | - | 35 € |
14 | UNLIMITED BALL+TROLLEY FOR OTHER FOR 2 HOURS | - | - | 40 € |
15 | UNLIMITED BALL+TROLLEY FOR OTHER ALL DAY | - | - | 45 € |
16 | RANGE TOKEN | - | - | 5 € |
*Yukarıdaki fiyatlar komisyonsuz, tüm vergiler dahil net fiyatlardır.
*Regnum Carya Hotel Yönetimi, önceden bildirim yapmaksızın fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
*18 yaşın altındaki golfçüler, Green ücretleri ve paketlerinde liste fiyatı üzerinden %50 indirim hakkına sahiptir. Ancak, bu indirim, aynı dönem için yapılan herhangi bir grup rezervasyonu için uygulanan %10'luk indirimi aşmamalıdır.
*Buggy’ler, trolley’ler, golf sopaları ve jetonlar sadece golf kulübü resepsiyonundan kiralanabilir.
*Handikap sertifikası gereklidir. (Maksimum handikap Erkekler 36 / Kadınlar 36)
* Buggy’leri önceden rezerve etmek için lütfen rezervasyon ofisi ile iletişime geçin. Rezerve edilmiş buggy için oyun gününde yapılan iptal talebi kabul edilmeyecektir.
* Buggy Barlar ve Halfway House hariç Carya Golf Club House’da sunulan Yiyecek & İçecek hizmetleri, Regnum misafirleri için Her Şey Dahil konsepti kapsamındadır. ( çay ve kahve ücretsizdir)
*Golf Kulübü, fiyatları ve koşulları (tee zamanlarını değiştirme veya iptal etme) hakkını saklı tutar.
Ekim | 14:33 |
Kasım | 14:24 |
Aralık | 14:15 |
Ocak | 14:30 |
Şubat | 15:09 |
Mart | 15:36 |
Nisan | 16:03 |
Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos | 16:30 |
Eylül | 15:36 |